Observatorio de Acceso y Permanencia Escolar (OAPE)
Entidad: Secretaría de Educación del Distrito
Entidad:
Secretaría de Educación del Distrito
Estado del Observatorio:
Activo
Objetivo del Observatorio:
Generar conocimiento e información sobre los factores asociados al acceso y la permanencia escolar de niños jóvenes y adultos en la ciudad de Bogotá y que permita apoyar la toma de decisiones, fomentar la investigación, así como proporcionar información estructurada para los responsables de la formulación y evaluación de políticas, planes y programas y así contribuir a enfrentar dicho fenómeno
Documento Informativo DTS:
Estudios del Observatorio de Acceso y Permanencia Escolar (OAPE)
Titulo |
Descripción |
Fecha de publicación |
Recurso |
|---|---|---|---|
| Comportamiento de la Matrícula Oficial | "El documento presenta el comportamiento de la matrícula oficial del Distrito de conformidad con la información registrada en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT) con corte al mes de febrero de 2026 y considera elementos de interés como: matrícula por localidad, tipo de Institución educativa, jornada, nivel educativo y condición de clase del estudiante en cuanto a: grado, género, disca | 16 Mar 2026 | Ver Estudio |
| Comportamiento de la Matrícula Oficial | "El documento presenta el comportamiento de la matrícula oficial del Distrito de conformidad con la información registrada en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT) con corte al mes de enero de 2026 y considera elementos de interés como: matrícula por localidad, tipo de Institución educativa, jornada, nivel educativo y condición de clase del estudiante en cuanto a: grado, género, discapa | 16 Feb 2026 | Ver Estudio |
| "Comportamiento de la Matrícula Oficial" | "El documento presenta el comportamiento de la matrícula oficial del Distrito de conformidad con la información registrada en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT) con corte al mes de noviembre de 2025 y considera elementos de interés como: matrícula por localidad, tipo de Institución educativa, jornada, nivel educativo y condición de clase del estudiante en cuanto a: grado, género, dis | 12 Dic 2025 | Ver Estudio |
| "Comportamiento de la Matrícula Oficial" | "El documento presenta el comportamiento de la matrícula oficial del Distrito de conformidad con la información registrada en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT) con corte al mes de octubre de 2025 y considera elementos de interés como: matrícula por localidad, tipo de Institución educativa, jornada, nivel educativo y condición de clase del estudiante en cuanto a: grado, género, disca | 12 Nov 2025 | Ver Estudio |
| Bogodatos para la Convivencia Escolar - Localidad Usaquén. | Bogodatos es un material educativo que presenta los reportes del Sistema de Alertas de la Oficina para la Convivencia Escolar (OCE), respecto a las situaciones de presunta vulneración de derechos humanos, sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes en cada localidad. | 11 Nov 2025 | Ver Estudio |
| Bogodatos para la Convivencia Escolar - Bogotá tercer trimestre 2025 | Bogodatos es un material educativo que presenta los reportes del Sistema de Alertas de la Oficina para la Convivencia Escolar (OCE), respecto a las situaciones de presunta vulneración de derechos humanos, sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes en cada localidad. | 11 Nov 2025 | Ver Estudio |
| "Comportamiento de la Matrícula Oficial" | "El documento presenta el comportamiento de la matrícula oficial del Distrito de conformidad con la información registrada en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT) con corte al mes de septiembre de 2025 y considera elementos de interés como: matrícula por localidad, tipo de Institución educativa, jornada, nivel educativo y condición de clase del estudiante en cuanto a: grado, género, d | 12 Oct 2025 | Ver Estudio |
| Bogodatos para la Convivencia Escolar 2025-1 | Boletín del Observatorio de Convivencia Escolar (OBCE) y la Secretaría de Educación del Distrito (SED) de Bogotá. El documento, con un énfasis particular en el consumo de sustancias psicoactivas (SPA), presenta un análisis estadístico de los reportes del Sistema de Alertas durante el primer semestre de 2025, comparándolo con el mismo periodo de 2024. | 19 Sep 2025 | Ver Estudio |
| "Comportamiento de la Matrícula Oficial" | "El documento presenta el comportamiento de la matrícula oficial del Distrito de conformidad con la información registrada en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT) con corte al mes deagosto de 2025 y considera elementos de interés como: matrícula por localidad, tipo de Institución educativa, jornada, nivel educativo y condición de clase del estudiante en cuanto a: grado, género, discapa | 12 Sep 2025 | Ver Estudio |
| "Comportamiento de la Matrícula Oficial" | "El documento presenta el comportamiento de la matrícula oficial del Distrito de conformidad con la información registrada en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT) con corte al mes de julio de 2025 y considera elementos de interés como: matrícula por localidad, tipo de Institución educativa, jornada, nivel educativo y condición de clase del estudiante en cuanto a: grado, género, discapa | 12 Ago 2025 | Ver Estudio |
| "Comportamiento de la Matrícula Oficial" | "El documento presenta el comportamiento de la matrícula oficial del Distrito de conformidad con la información registrada en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT) con corte al mes de mayo de 2025 y considera elementos de interés como: matrícula por localidad, tipo de Institución educativa, jornada, nivel educativo y condición de clase del estudiante en cuanto a: grado, género, discapac | 12 Jun 2025 | Ver Estudio |
| Comportamiento de la Matrícula Oficial | El documento presenta el comportamiento de la matrícula oficial del Distrito de conformidad con la información registrada en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT) con corte al mes de noviembre de 2024 y considera elementos de interés como: matrícula por localidad, tipo de Institución educativa, jornada, nivel educativo y condición de clase del estudiante en cuanto a: grado, género, discapacid | 31 Dic 2024 | Ver Estudio |
| Comportamiento de la Matrícula Oficial | El documento presenta el comportamiento de la matrícula oficial del Distrito de conformidad con la información registrada en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT) con corte al mes de octubre de 2024 y considera elementos de interés como: matrícula por localidad, tipo de Institución educativa, jornada, nivel educativo y condición de clase del estudiante en cuanto a: grado, género, discapacidad | 30 Nov 2024 | Ver Estudio |
| Metodología de evaluación y construcción del ranking de establecimientos educativos distritales, incluidos los de administración del servicio educativo 2019 | Documento Ranking de colegios oficiales distritales y en administración del servicio educativo, que busca identificar los establecimientos que han logrado un mayor avance en la obtención de una educación de calidad e incluyente | 31 Dic 2020 | Ver Estudio |
| Orientaciones para la efectiva atención educativa a la población migrante procedente de Venezuela | Boletín correspondiente a las orientaciones para la efectiva atención educativa a la población migrante procedente de Venezuela. | 31 Dic 2019 | Ver Estudio |
| Resultados Ranking 2019 | matriz Excel, ranking de colegios que permite identificar los establecimientos oficiales y en administración del servicio que han logrado mejorar en su proceso educativo y los que presentan mayores dificultades | 31 Dic 2019 | Ver Estudio |
| Red de Permanencia Escolar: Un espacio para compartir experiencias significativas. | Explicación de la Red de Permanencia Escolar, y los encuentros presenciales en los colegios que hacen parte de los nodos y a través de la plataforma Espacio Maestro. | 31 Dic 2019 | Ver Estudio |
| Gratuidad Educativa | Boletín, Estrategia de gratuidad educativa en la exención del pago de derechos académicos y servicios complementarios, descripción de la estrategia de gratuidad educativa. | 31 Dic 2019 | Ver Estudio |
| Sistema de Información para el Monitoreo, Prevención y Análisis de la deserción Escolar SIMPADE | Descripción de antecedentes y objetivos de SIMPADE, sistema de alertas tempranas que ayudara a monitorear a la población con mayor riesgo de deserción y les permitiera a los actores del sector educativo (familias, colegios, secretarías de educación y Ministerio de Educación Nacional) actuar antes de que el niño o joven se retire del sistema educativo. | 31 Dic 2019 | Ver Estudio |
| Estrategia Suma de Sueños | Descripción , Antecedentes y objetivos de la estrategia "suma de sueños " para la mitigación del trabajo infantil | 31 Dic 2019 | Ver Estudio |
| Kits Escolares | Descripción , Antecedentes y objetivos de estrategias que fomentan la permanencia escolar, la adquisición y distribución de kits escolares para la población que por sus condiciones de vulnerabilidad y/o socioeconómicas lo requieran. | 31 Dic 2019 | Ver Estudio |
| Perfil de cobertura local 2019 | Matriz, que consolida información sobre algunos de los principales indicadores relacionados con la Cobertura educativa en cada una de las localidades y en el agregado de Bogotá, datos históricos de matrícula, tasas de eficiencia interna (aprobación, reprobación y deserción), oferta y demanda educativa | 31 Dic 2019 | Ver Estudio |
| Supervivencia Escolar | Descripción , antecedentes y objetivos de la estrategia de supervivencia escolar | 31 Dic 2019 | Ver Estudio |
| Boletín infográfico N°3 – Atención a los estudiantes migrantes provenientes de Venezuela en los colegios oficiales de Bogotá. | Es un documento elaborado a partir de la combinación de imágenes, texto y cifras, sintético y de fácil comprensión, sobre temas de acceso y permanencia. En la atención a los estudiantes migrantes provenientes de Venezuela en los colegios oficiales de Bogotá | 30 Nov 2019 | Ver Estudio |
| Boletín infográfico N°2 – Atención a los estudiantes migrantes provenientes de Venezuela en los colegios oficiales de Bogotá. | Es un documento elaborado a partir de la combinación de imágenes, texto y cifras, sintético y de fácil comprensión, sobre temas de acceso y permanencia. En la atención a los estudiantes migrantes provenientes de Venezuela en los colegios oficiales de Bogotá | 31 Oct 2019 | Ver Estudio |
| Estrategias educativas flexibles | Descripción , antecedentes y objetivos de la estrategia educativa modelos flexibles | 31 Oct 2019 | Ver Estudio |
| Boletín infográfico N°1 – Atención a los estudiantes migrantes provenientes de Venezuela en los colegios oficiales de Bogotá. | Es un documento elaborado a partir de la combinación de imágenes, texto y cifras, sintético y de fácil comprensión, sobre temas de acceso y permanencia. En la atención a los estudiantes migrantes provenientes de Venezuela en los colegios oficiales de Bogotá | 31 Ago 2019 | Ver Estudio |
| Atención educativa población migrante proveniente de Venezuela | Descripción , antecedentes de la atención a la población proveniente de Venezuela | 31 Jul 2019 | Ver Estudio |
| Atención a población con discapacidad | Descripción , antecedentes y objetivos de la estrategia de atención a población con discapacidad | 30 Abr 2019 | Ver Estudio |
| ¿Cómo se garantiza la educación en las zonas rurales de Bogotá? | Antecedentes y objetivos de estrategias de atención a población rural | 28 Feb 2019 | Ver Estudio |
| Búsqueda activa "casa a casa" en Bogotá | Descripción , antecedentes y objetivos de la estrategia Búsqueda activa | 31 Dic 2018 | Ver Estudio |
| La deserción expandida | Documento objetivo para la guía inicial para la organización de talleres, materiales, historias que se van recogiendo a medida que se lleva a cabo el proyecto sobre deserción escolar de la Secretaría de Educación del Distrito (SED). | 31 Dic 2018 | Ver Estudio |
| Deserción escolar en Bogotá | Descripción y antecedentes de la deserción escolar | 30 Nov 2018 | Ver Estudio |
| Caracterización socioeconómica de la matrícula de Bogotá | Documento final de la “Caracterización socioeconómica de la matrícula oficial del Bogotá D.C.”, definida dentro de la estrategia “Apoyar la implementación de la Ruta de Acceso y Permanencia Escolar y el intercambio de buenas prácticas entre colegios oficiales”. caracterización socioeconómica de las familias de los estudiantes de las instituciones educativas de Bogotá | 31 Dic 2017 | Ver Estudio |
| Documento del programa Buenas Prácticas – Bogotá Enseña “Una buena práctica para promover la educación de calidad en Bogotá. Estrategia Colegios en Administración” | Sistema de información que permite cuantificar, evaluar y calificar el estado de la infraestructura escolar y dotación de las Instituciones Educativas Distritales en relación con los estándares establecidos en los Decretos No.449 de 2006, No.174 de 2013, la Norma Técnica Colombiana 6047 y el Plan Maestro de Equipamientos Educativos de la Secretaria de Educación del Distrito. | 31 Dic 2017 | Ver Estudio |
| Documento de caracterización de la educación rural y propuesta líneas generales de intervención | Este documento presenta una caracterización de la educación rural y hace una propuesta de los lineamientos estratégicos generales de lo que sería un plan de acción de política pública de la educación rural en Bogotá. | 31 Dic 2017 | Ver Estudio |
| Deserción por cambio de domicilio. Movilidad espacial en Bogotá | Descripción y antecedentes de la deserción escolar por cambio de domicilio . | 30 Jun 2017 | Ver Estudio |
| Informe general del aplicativo censo de infraestructura | Matriz en Excel que permite cuantificar, evaluar y calificar el estado de la infraestructura escolar y dotación de las Instituciones Educativas Distritales en relación con los estándares establecidos en los Decretos No.449 de 2006, No.174 de 2013, la Norma Técnica Colombiana 6047 y el Plan Maestro de Equipamientos Educativos de la Secretaria de Educación del Distrito. | 31 Dic 2016 | Ver Estudio |
| Econometría SEI - Informe final Evaluación independiente | Documento corresponde al producto 4 – Informe Final ajustado de la consultoría contratada por la Secretaria de Educación del Distrito Capital de Bogotá, DC con la UT Econometría – SEI, mediante el contrato 3633 de noviembre 6 de 2015 | 31 Dic 2016 | Ver Estudio |
| Evaluación de impacto de los colegios en concesión de Bogotá - UNAL – 2015 | Documento en el que se estima el impacto que ha tenido la concesión educativa en las 22 instituciones. El análisis se nutre de los insumos ofrecidos por los estudiantes, los docentes, el personal administrativo, las familias y la Secretaría de Educación. | 31 Dic 2016 | Ver Estudio |
| MODERNIZACIÓN DEL PROCESO DE MATRÍCULA | Es un documento elaborado a partir de la combinación de imágenes, texto y cifras, sintético y de fácil comprensión que plasma la información de matrícula de SISED (Sistema de información de la Secretaria Distrital) a SIMAT (Sistema Integrado de Matrículas) | 31 Dic 2016 | Ver Estudio |

